Жеткирүү мүмкүнчүлүгү
| Катаал такта кубаттуулугу | |
| Катмарлардын саны: | 1-42 катмарлар |
| Материал: | FR4 \ High TG Fr4 \ Коргошундун акысыз материалы \ cem1 \ cem3 \ алюминий \ металл ядро \ PTFE \ Роджерс |
| Калыңдын калыңдыгы | 1-6oz |
| Ички катмар Cu Калыңдыгы: | 1-4oz |
| Максималдуу иштетүү аянты: | 610 * 1100mm |
| Минималдуу такта калыңдыгы: | 2 катмар 0.3мм (12мл) 4 катмарлар 0.4mm (16мл) 6 катмар 0.8мм (32мл) 8 катмар 1.0mm (40мл) 10 катмарлар 1.1мм (44мл) 12 катмар 1.3мм (52мл) 14 катмар 1.5mm (59мл) 16 катмар 1.6mm (63мл) |
| Минималдуу туурасы: | 0.076mm (3mil) |
| Минималдуу мейкиндик: | 0.076mm (3mil) |
| Минималдуу тешик өлчөмү (акыркы тешик): | 0,2mm |
| Орточо катышы: | 10: 1 |
| Бургулоо тешик көлөмү: | 0.2-0.65mm |
| Бургулоо сабырдуулугу: | + \ - 0.05mm (2мл) |
| Пт Сабырдуулук: | Φ0.2-1,4m + \ - 0.075mm (3Mil) Φ1.6-6.3mm + \ - 0,1мм (4мл) |
| NPT сабырдуулук: | Φ0.2-1,4m + \ - 0.05mm (2мл) Φ1.6-6.3MM + \ - 0.05mm (2мл) |
| Коллегиялуу сабырдуулук менен аяктоо: | Калыңдыгы <0.8mm, сабырдуулук: +/- 0.08MM |
| 0.8mm≤ickness≤6.5mm, Tolerance +/- 10% | |
| Минималдуу солдэрмаск көпүрөсү: | 0.076mm (3mil) |
| Ийилген жана бүгүлүү: | ≤0.75% min0.5% |
| ТГ ранег: | 130-215 ℃ |
| Мурунку сабырдуулук: | +/- 10%, мин +/- 5% |
| Беттик дарылоо:
| HASL, LF HASL |
| Чөмүлүү алтын, флеш алтын, алтын манжасы | |
| Immmersion Silver, Isp, OSP | |
| Тандалма алтын плитка, алтынды калыңдыгы 3UM (120U ») | |
| Көмүртектин басылышы, шаңдуу S / м, EnePig | |
| Алюминий кеңешинин кубаттуулугу | |
| Катмарлардын саны: | Бир катмар, кош катмар |
| Максималдуу такта өлчөмү: | 1500 * 600mm |
| Коллегия калыңдыгы: | 0.5-3.0m |
| Жез калыңдыгы: | 0.5-4oz |
| Минималдуу тешик өлчөмү: | 0.8mm |
| Минималдуу туурасы: | 0,1мм |
| Минималдуу мейкиндик: | 0.12mm |
| Пайчанын минималдуу өлчөмү: | 10 Micron |
| Беттик аяктоо: | Хасл, OSP, Эниг |
| Калыптануу: | CNC, мушташ, v-кесүү |
| Чыгуу: | Универсалдуу сыноочу |
| Учуучу Probe Ачык / кыска сыноочу | |
| Жогорку кубаттуулук микроскоп | |
| Sold Equipment Testing Kit | |
| PEIL Күч сынагы | |
| High Volt ачык жана кыска сыноочу | |
| Полишер менен кесилиш багып | |
| FPC кубаттуулугу | |
| Катмарлар: | 1-8 катмарлар |
| Коллегия калыңдыгы: | 0.05-0.5mm |
| Жез калыңдыгы: | 0.5-3oz |
| Минималдуу туурасы: | 0.075mm |
| Минималдуу мейкиндик: | 0.075mm |
| Тешиктин көлөмү аркылуу: | 0,2mm |
| Минималдуу лазердик тешик өлчөмү: | 0.075mm |
| Минималдуу тешик өлчөмү: | 0.5mm |
| Солдэрмаск сабырдуулук: | + \ - 0.5mm |
| Минималдуу багыттоо ченеми толеранттуулук: | + \ - 0.5mm |
| Беттик аяктоо: | HASL, LF HASL, IMMERSION Silver, Immersion Gold, Flash Gold, OSP |
| Калыптануу: | Ашуу, лазер, кесип |
| Чыгуу: | Универсалдуу сыноочу |
| Учуучу Probe Ачык / кыска сыноочу | |
| Жогорку кубаттуулук микроскоп | |
| Sold Equipment Testing Kit | |
| PEIL Күч сынагы | |
| High Volt ачык жана кыска сыноочу | |
| Полишер менен кесилиш багып | |
| Катуу жана ийкемдүү кубаттуулук | |
| Катмарлар: | 1-28 катмарлар |
| Материалдык түрү: | FR-4 (High Tg, Галоген АКЫСЫЗ, жогорку жыштык) PTFE, BT, BT, GETEK, Алюминий базасы, Copper Base, KB, Naya, shengyi, iteq, ilm, isola, nelco, роджерс, Арлон |
| Коллегия калыңдыгы: | 6-240mil / 0.15-6.0m |
| Жез калыңдыгы: | 210ум (6OZ) Ички катмар үчүн 210ум (6oz) сырткы катмар үчүн |
| Мин механикалык бургулоо көлөмү: | 0,2mm / 0.08 " |
| Орточо катышы: | 2: 1 |
| Максималдуу панелдин көлөмү: | Сиглэ жагы же эки тарапка: 500mm * 1200mm |
| Көп катмарлар: 508mm x 610mm (20 "x 24") | |
| Мин сызыгы туурасы / мейкиндиги: | 0.076MM / 0.076MM (0.003 "/ 0.003") / 3мл / 3мил |
| Тешик түрү аркылуу: | Сокур / көмүлгөн / сайылган (VOP, VIP ...) |
| HDI / Microvia: | ООБА |
| Беттик аяктоо: | HASL, LF HASL |
| Чөмүлүү алтын, флеш алтын, алтын манжасы | |
| Immmersion Silver, Isp, OSP | |
| Тандалма алтын плитка, алтынды калыңдыгы 3UM (120U ») | |
| Көмүртектин басылышы, шаңдуу S / м, EnePig | |
| Калыптануу: | CNC, мушташ, v-кесүү |
| Чыгуу: | Универсалдуу сыноочу |
| Учуучу Probe Ачык / кыска сыноочу | |
| Жогорку кубаттуулук микроскоп | |
| Sold Equipment Testing Kit | |
| PEIL Күч сынагы | |
| High Volt ачык жана кыска сыноочу | |
| Полишер менен кесилиш багып | |


